Предлагаем купить GSM сигнализации для транспорта.

Сравнительная таблица модельного ряда ZONT ZTC
| Характеристики | 100 | 110 | 700M | 710 | 720 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM-интерфейс (900/1800 MHz) | + | + | + | + | + |
| GPS/GLONASS- приемник | + | + | + | + | + |
| Встроенные антенны | + | + | + | + | + |
| Двухуровневый датчик удара | + | + | + | ||
| Датчик перемещения/наклона (3-D акселерометр) | + | + | + | + | |
| Цифровой датчик температуры | + | + | + | ||
| Микрофон | + | + | + | + | + |
| Голосовое управление с телефона | + | + | + | + | + |
| Встроенный CAN-интерфейс | + | + | |||
| 2-х канальный CAN-интерфейс | + | ||||
| Интерфейс RS-485 | + | ||||
| Интерфейс K-Line | + | + | + | ||
| Интерфейс USB (для программирования, настройки) | + | + | + | ||
| Функция иммобилайзера с беспроводными метками 2,4GHz | + | + | + | ||
| Диалоговое управление по радиоканалу 2,4 GHz с шифрованием AES128 | + | + | + | ||
| Входы/Выходы | 1/0 | 2/2 | 8/8 | 12/13 | 12/13 |
| Резервное питание | опция | опция | опция | ||
| Интеллектуальный автозапуск | + | + | + | ||
| Управление предпусковым подогревателем | + | + | + | + | |
| Дистанционная блокировка двигателя | + | + | + | + | |
| Турботаймер | + | + | + | ||
| Режим работы с JPEG видеокамерой | + | ||||
| Поддержка протокола универсального CAN-модуля CAN-PRO-UART | + | + | + | ||
| Поддержка протокола бесключевого обходчика иммобилайзера Fortin | + | + | + | ||
| Поддержка протокола бесключевого обходчика иммобилайзера idatalink | + | + | + | ||
| Диагностика ЭСУД автомобиля по протоколу OBD-2 (ISO 15765-4 CAN и ISO 9141) | + | ||||
| Автопостановка в режим охраны | + | + | + | ||
| Автоматический контроль глушения GSM-сигнала | + | + | + | + | + |
| Мониторинг передвижения автомобиля в режиме реального времени, запись и хранение треков | + | + | + | + | + |
| Режим радиомолчания | + | + | + | ||
| Голосовые и SMS-уведомления о тревожных и сервисных событиях | + | + | + | + | + |
| Автоматический контроль баланса СИМ карты | + | + | + | + | + |
| Дистанционное обновление ПО через Интернет-сервис | + | + | + | + | + |





